Dæmi um kostnað
Eftirfarandi dæmi eru til glöggvunar á verðskránni en hún sýnir hve kostnaðurinn getur verið breytilegur eftir því hvaða leið er valin.
Dæmi um látlausa útför eða bálför | Dæmi um útför | ||||
Kista með sæng kodda og blæju | 165.500 | Kista með sæng, kodda og blæju | 165.500 | ||
Útfararþjónusta | 129.900 | Líkklæði | 16.750 | ||
Organisti | 45.120 | Útfararþjónusta |
234.900 |
||
Umsjónargjald*** |
4.512 |
Organisti við útför |
67.037 |
||
SAMTALS |
345.032
|
Kór 6 manna | 212.223 | ||
Sálmaskrá 100 stk. | 57.500 | ||||
Kross á leiði | 19.772 | ||||
Skilti á kross | 12.375 | ||||
Dæmi um bálför án athafnar | Kistuskreyting | 33.000 | |||
Kistulagning og þjónusta | 98.800 | Umsjónargjald*** | 27.926 | ||
Látlaus kista með sæng, kodda og blæju | 113.900 | SAMTALS |
846.983
|
||
Duftker | 19.900 |
|
|||
SAMTALS |
204.632
|
*** Umsjónargjald vegna tónlistar er 10% Ekki er greitt umsjónargjald vegna blóma. Viðskiptavinir njóta viðskipta Útfararstofunnar hjá blómabúðum og því leggst ekki viðbótargjald á þjónustuna.