Dæmi um kostnað
Eftirfarandi dæmi eru til glöggvunar á verðskránni en hún sýnir hve kostnaðurinn getur verið breytilegur eftir því hvaða leið er valin.
Dæmi um látlausa útför eða bálför | Dæmi um hefðbundna útför | ||||
Kista með sæng kodda og blæju | 149.631 | Kista með sæng, kodda og blæju | 149.631 | ||
Útfararþjónusta | 148.294 | Líkklæði | 15.225 | ||
Organisti | 32.311 | Útfararþjónusta |
198.496 |
||
Umsjónargjald*** | 3.231 | Organisti við útför |
46.614 |
||
SAMTALS |
333.467
|
Kór 6 manna | 133.960 | ||
Sálmaskrá 100 stk. | 53.950 | ||||
Kross á leiði | 19.772 | ||||
Skilti á kross | 12.375 | ||||
Dæmi um bálför án athafnar | Kistuskreyting | 33.000 | |||
Kistulagning og þjónusta | 86.708 | Umsjónargjald*** | 18.057 | ||
Látlaus kista án sængur,kodda og blæju | 85.932 | SAMTALS |
674.630
|
||
Duftker | 19.900 |
|
|||
SAMTALS |
192.540
|
*** Umsjónargjald vegna tónlistar er 10% Ekki er greitt umsjónargjald vegna blóma. Viðskiptavinir njóta viðskipta Útfararstofunnar hjá blómabúðum og því leggst ekki viðbótargjald á þjónustuna.