Hvaðan eru íbúar á Íslandi?
Útfararsiðir eru ólíkir eftir trúarbrögðum og jafnvel mismunandi eftir löndum sem hafa sömu trúarbrögð í heiðri. Á Íslandi býr fólk frá amk 189 löndum og forvitnilegt getur verið að vita hvaðan íbúar Íslands eru og hvaða trúarbrögð eru hér stunduð. Við styðjumst hér við hagtölur um mannfjölda á síðu Hagstofu Íslands og eru tölur miðaðar við fæðingarland íbúa Íslands í lok árs 2015 og 2019.
2015 | 2019 | |
Ísland | 289.879 | 295.590 |
Pólland | 10.967 | 19.210 |
Danmörk | 3.283 | 3.590 |
Litháen | 1.499 | 2.906 |
Bandaríkin | 2.019 | 2.386 |
Svíþjóð | 1.920 | 2.161 |
Filippseyjar | 1.565 | 2.094 |
Þýskaland | 1.649 | 1.969 |
Lettland | 735 | 1.762 |
Bretland | 1.307 | 1.702 |
Rúmenía | 400 | 1.536 |
Thailand | 1.196 | 1.375 |
Noregur | 1.036 | 1.275 |
Portúgal | 576 | 993 |
Spánn | 540 | 909 |
Víetnam | 613 |
840 |
Frakkland | 538 | 835 |
Tékkland | 246 | 744 |
Kína | 582 | 686 |
Króatía | 169 | 657 |
Ítalía | 260 | 482 |
Ungverjaland | 218 | 464 |
Rússland | 364 | 452 |
Ungverjaland | 274 | 402 |
Holland | 288 | 375 |
Indland | 305 | 357 |
Kanada | 277 | 337 |
Færeyjar | 331 | 301 |
Sýrland | 35 | 257 |
Bosnía og Herzegovina | 150 | 251 |
Kósóvó | 216 | 243 |
Morokkó | 166 | 241 |
Kólumbía | 189 | 237 |
Finnland | 178 | 217 |
Írak | 57 | 217 |
Sviss | 158 | 208 |
Albanía | 45 | 203 |
Brasilía | 139 | 200 |
Belgía | 120 | 190 |
Sri Lanka | 164 | 175 |
Grikkland | 45 | 167 |
Lúxemborg | 142 | 166 |
Eistland | 129 | 164 |
Ástralía | 121 | 158 |
Íran | 63 | 153 |
Austurríki | 126 | 150 |
Mexíkó | 92 | 147 |
Indónesía | 129 | 146 |
Fyrrum Sovétríki (ótilgreind) | 115 | 146 |
Nígería | 72 | 143 |
Írland | 105 | 139 |
Ghana | 62 | 123 |
Nepal | 98 | 119 |
Fyrrum Júgóslavíuríki (ótilgreind) | 132 | 115 |
Japan | 98 | 109 |
Moldóva | 21 | 105 |
Afganistan | 13 | 100 |
Perú | 75 | 97 |
Suður Afríka | 81 | 96 |
Tyrkland | 73 | 96 |
Kenýa | 90 | 95 |
Venesúela | 39 | 95 |
Pakistan | 38 | 87 |
Eþíópía | 71 | 82 |
Chile | 77 | 81 |
Makedónia | 40 | 78 |
Argentína | 46 | 77 |
Grænland | 65 | 76 |
Nýja Sjáland | 50 | 73 |
Slóvenía | 32 | 65 |
Hvíta Rússland | 41 | 63 |
Alsír | 40 | 63 |
Kúba | 57 | 59 |
Úganda | 37 | 56 |
Hondúras | 35 | 56 |
Dóminíska lýðveldið | 32 | 54 |
Ekvador | 32 | 51 |
Grænhöfðaeyjar | 33 | 50 |
Georgía | 22 | 49 |
Angóla | 34 | 47 |
Líbanon | 30 | 47 |
Suður Kórea | 37 | 46 |
Malasía | 35 | 45 |
Ísrael | 37 | 42 |
Egyptaland | 29 | 42 |
Namibía | 35 | 41 |
Túnis | 28 | 39 |
Guatemala | 37 | 34 |
Kasakstan | 21 | 33 |
Sómalía | 2 | 30 |
Mósambik | 21 | 28 |
Senegal | 21 | 27 |
El Salvador | 13 | 25 |
Jórdanía | 13 | 25 |
Palestína | 6 | 25 |
Tansanía | 28 | 23 |
MIðbaugs-Gínea | 9 | 23 |
Guyana | 20 | 22 |
Hong Kong | 19 | 22 |
Gínea | 18 | 22 |
Mongolía | 20 | 20 |
Jamaíka | 18 | 20 |
Singapore | 17 | 20 |
Síerra Leóne | 15 | 18 |
Azerbaijan | 13 | 18 |
Gambía | 11 | 18 |
Sádí Arabía | 8 | 17 |
Kosta Ríka | 7 | 17 |
Tékkland /Slóvakía (ótilgreint) | 16 | 15 |
Bólivía | 14 | 15 |
Haítí | 12 | 13 |
Zimbabwe | 11 | 13 |
Úzbekistan | 10 | 13 |
Svartfjallaland | 8 | 12 |
Zambía | 8 | 12 |
Taívan | 6 | 12 |
Bangladesh | 4 | 12 |
Uruguay | 9 | 11 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6 | 11 |
Kýpur | 5 | 11 |
Tógó | 5 | 11 |
Armenía | 8 | 10 |
Malta | 8 | 9 |
Erítrea | 7 | 9 |
Panama | 6 | 8 |
Líbia | 4 | 8 |
Fílabeinsströndin | 1 | 8 |
Nicaragua | 7 | 7 |
Máritíus | 5 | 7 |
Trínidad og Tóbagó | 3 | 7 |
Líbería | 1 | 7 |
Kyrgyzstan | 1 | 7 |
Súdan | 0 | 7 |
Kamerún | 7 | 6 |
Bahamaeyjar | 6 | 6 |
Malí | 2 | 5 |
Myanmar | 1 | 5 |
Kuwait | 2 | 4 |
Katar | 2 | 4 |
Suður Súdan | 0 | 4 |
Paraguay | 4 | 3 |
Bermúda | 3 | 3 |
Andorra | 2 | 3 |
Dóminíka | 2 | 3 |
Kongó, lýðstjórnarlýðveldið | 2 | 3 |
Madagaskar | 2 | 3 |
Óman | 2 | 3 |
Tadsíkistan | 2 | 3 |
Gínea- Bissá | 1 | 3 |
Máritanía | 1 | 3 |
San Marínó | 0 | 3 |
Malaví | 4 | 2 |
Evrópa ótilgreint | 3 | 2 |
Kongó, lýðveldið | 3 | 2 |
Benín | 1 | 2 |
Kambódía | 1 | 2 |
Túrkmenista | 1 | 2 |
Papúa Nýja Gínea | 1 | 2 |
Tonga | 1 | 2 |
Chad | 0 | 2 |
Jemen | 0 | 2 |
St. Vinsent og Grenadínur | 2 | 1 |
Rúanda | 2 |
1 |
Mónakó | 1 | 1 |
Arúba | 1 | 1 |
Barbados | 1 | 1 |
Búrkína Fasó | 1 | 1 |
Barein | 1 | 1 |
Fiji | 1 | 1 |
Salómonseyjar | 1 | 1 |
Guernesey | 0 | 1 |
Gíbraltar | 0 | 1 |
Grenada | 0 | 1 |
Súrinam | 0 | 1 |
Búrúndí | 0 | 1 |
Botswana | 0 | 1 |
Vestur Sahara | 0 | 1 |
Afrika ótilgreint | 0 | 1 |
Guam | 0 | 1 |
Liechtenstein | 1 | 0 |
Antigua og Barbuda | 1 | 0 |
Martiník | 1 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Tímor-Leste | 1 | 0 |
Útlönd, ótilgreing | 147 | 1.401 |