Hvaðan eru íbúar á Íslandi?
Útfararsiðir eru ólíkir eftir trúarbrögðum og jafnvel mismunandi eftir löndum sem hafa sömu trúarbrögð í heiðri. Á Íslandi býr fólk frá amk 189 löndum og forvitnilegt getur verið að vita hvaðan íbúar Íslands eru og hvaða trúarbrögð eru hér stunduð. Við styðjumst hér við hagtölur um mannfjölda á síðu Hagstofu Íslands og eru tölur miðaðar við fæðingarland íbúa Íslands í lok árs 2015 og 2019.
| 2015 | 2022 | |
| Ísland | 289.879 | 302.973 |
| Pólland | 10.967 | 20.935 |
| Danmörk | 3.283 | 3.840 |
| Litháen | 1.499 | 3.420 |
| Bandaríkin | 2.019 | 2.889 |
| Svíþjóð | 1.920 | 2.352 |
| Filippseyjar | 1.565 | 2.375 |
| Þýskaland | 1.649 | 2.367 |
| Lettland | 735 | 2.252 |
| Bretland | 1.307 | 1.976 |
| Rúmenía | 400 | 2.505 |
| Thailand | 1.196 | 1.498 |
| Noregur | 1.036 | 1.370 |
| Portúgal | 576 | 1.113 |
| Spánn | 540 | 1.331 |
| Víetnam | 613 |
1.073 |
| Frakkland | 538 | 1.081 |
| Tékkland | 246 | 841 |
| Kína | 582 | 749 |
| Króatía | 169 | 898 |
| Ítalía | 260 | 758 |
| Ungverjaland | 218 | 580 |
| Rússland | 364 | 534 |
| Ungverjaland | 274 | 580 |
| Holland | 288 | 451 |
| Indland | 305 | 544 |
| Kanada | 277 | 352 |
| Færeyjar | 331 | 298 |
| Sýrland | 35 | 471 |
| Bosnía og Herzegovina | 150 | 305 |
| Kósóvó | 216 | 261 |
| Morokkó | 166 | 290 |
| Colombia | 189 | 295 |
| Finnland | 178 | 221 |
| Írak | 57 | 424 |
| Sviss | 158 | 243 |
| Albanía | 45 | 289 |
| Brasilía | 139 | 281 |
| Belgía | 120 | 217 |
| Sri Lanka | 164 | 184 |
| Grikkland | 45 | 342 |
| Lúxemborg | 142 | 176 |
| Eistland | 129 | 227 |
| Ástralía | 121 | 199 |
| Íran | 63 | 269 |
| Austurríki | 126 | 190 |
| Mexíkó | 92 | 188 |
| Indónesía | 129 | 173 |
| Fyrrum Sovétríki | 115 | 151 |
| Nígería | 72 | 247 |
| Írland | 105 | 183 |
| Ghana | 62 | 207 |
| Nepal | 98 | 123 |
| Fyrrum Júgóslavíuríki (ótilgreind) | 132 | 103 |
| Japan | 98 | 115 |
| Moldóva | 21 | 173 |
| Afganistan | 13 | 222 |
| Perú | 75 | 111 |
| Suður Afríka | 81 | 116 |
| Tyrkland | 73 | 133 |
| Kenýa | 90 | 116 |
| Venesúela | 39 | 557 |
| Pakistan | 38 | 137 |
| Eþíópía | 71 | 107 |
| Chile | 77 | 109 |
| Makedónia | 40 | 96 |
| Argentína | 46 | 127 |
| Grænland | 65 | 77 |
| Nýja Sjáland | 50 | 77 |
| Slóvenía | 32 | 112 |
| Hvíta Rússland | 41 | 73 |
| Alsír | 40 | 67 |
| Kúba | 57 | 62 |
| Úganda | 37 | 94 |
| Hondúras | 35 | 70 |
| Dóminíska lýðveldið | 32 | 59 |
| Ekvador | 32 | 78 |
| Grænhöfðaeyjar | 33 | 47 |
| Georgía | 22 | 81 |
| Angóla | 34 | 46 |
| Líbanon | 30 | 63 |
| Suður Kórea | 37 | 60 |
| Malasía | 35 | 51 |
| Ísrael | 37 | 46 |
| Egyptaland | 29 | 75 |
| Namibía | 35 | 50 |
| Túnis | 28 | 50 |
| Guatemala | 37 | 48 |
| Kasakstan | 21 | 42 |
| Sómalía | 2 | 126 |
| Mósambik | 21 | 37 |
| Senegal | 21 | 43 |
| El Salvador | 13 | 39 |
| Jórdanía | 13 | 43 |
| Palestína | 6 | 133 |
| Tansanía | 28 | 30 |
| MIðbaugs-Gínea | 9 | 34 |
| Guyana | 20 | 21 |
| Hong Kong | 19 | 31 |
| Gínea | 18 | 32 |
| Mongolía | 20 | 21 |
| Jamaíka | 18 | 25 |
| Singapore | 17 | 27 |
| Síerra Leóne | 15 | 19 |
| Azerbaijan | 13 | 22 |
| Gambía | 11 | 20 |
| Sádí Arabía | 8 | 19 |
| Costa Ríca | 7 | 17 |
| Tékkland /Slóvakía (ótilgreint) | 16 | 14 |
| Bólivía | 14 | 18 |
| Haítí | 12 | 16 |
| Zimbabwe | 11 | 18 |
| Úsbekistan | 10 | 18 |
| Svartfjallaland | 8 | 18 |
| Zambía | 8 | 14 |
| Taíwan | 6 | 13 |
| Bangladesh | 4 | 19 |
| Uruguay | 9 | 15 |
| Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6 | 20 |
| Kýpur | 5 | 17 |
| Tógó | 5 | 13 |
| Armenía | 8 | 16 |
| Malta | 8 | 17 |
| Erítrea | 7 | 11 |
| Panama | 6 | 12 |
| Líbia | 4 | 20 |
| Fílabeinsströndin | 1 | 11 |
| Nicaragua | 7 | 12 |
| Máritíus | 5 | 7 |
| Trínidad og Tóbagó | 3 | 11 |
| Líbería | 1 | 7 |
| Kyrgyzstan | 1 | 11 |
| Súdan | 0 | 13 |
| Kamerún | 7 | 16 |
| Bahamaeyjar | 6 | 8 |
| Malí | 2 | 6 |
| Myanmar | 1 | 4 |
| Kuwait | 2 | 3 |
| Katar | 2 | 4 |
| Suður Súdan | 0 | 4 |
| Paraguay | 4 | 8 |
| Bermúda | 3 | 2 |
| Andorra | 2 | 1 |
| Dóminíka | 2 | 2 |
| Kongó, lýðstjórnarlýðveldið | 2 | 6 |
| Madagaskar | 2 | 3 |
| Óman | 2 | 6 |
| Tadsíkistan | 2 | 8 |
| Gínea- Bissá | 1 | 5 |
| Máritanía | 1 | 4 |
| San Marínó | 0 | 3 |
| Malaví | 4 | 13 |
| Evrópa ótilgreint | 3 | 2 |
| Kongó, lýðveldið | 3 | 6 |
| Benín | 1 | 2 |
| Kambódía | 1 | 1 |
| Túrkmenista | 1 | 2 |
| Papúa Nýja Gínea | 1 | 5 |
| Tonga | 1 | 1 |
| Chad | 0 | 5 |
| Jemen | 0 | 22 |
| St. Vinsent og Grenadínur | 2 | 1 |
| Rwanda | 2 |
2 |
| Mónakó | 1 | 1 |
| Arúba | 1 | 1 |
| Barbados | 1 | 1 |
| Búrkína Fasó | 1 | 4 |
| Barein | 1 | 1 |
| Fiji | 1 | 2 |
| Salómonseyjar | 1 | 1 |
| Guernesey | 0 | 0 |
| Gíbraltar | 0 | 0 |
| Grenada | 0 | 0 |
| Súrinam | 0 | 0 |
| Búrúndí | 0 | 1 |
| Botswana | 0 | 2 |
| Vestur Sahara | 0 | 1 |
| Afrika ótilgreint | 0 | 1 |
| Guam | 0 | 1 |
| Liechtenstein | 1 | 0 |
| Antigua og Barbuda | 1 | 0 |
| Martiník | 1 | 0 |
| Laos | 1 | 0 |
| Tímor-Leste | 1 | 0 |
| Útlönd, ótilgreing | 147 | 1.505 |