Hvaðan eru íbúar á Íslandi?
Útfararsiðir eru ólíkir eftir trúarbrögðum og jafnvel mismunandi eftir löndum sem hafa sömu trúarbrögð í heiðri. Á Íslandi býr fólk frá amk 189 löndum og forvitnilegt getur verið að vita hvaðan íbúar Íslands eru og hvaða trúarbrögð eru hér stunduð. Við styðjumst hér við hagtölur um mannfjölda á síðu Hagstofu Íslands og eru tölur miðaðar við fæðingarland íbúa Íslands í lok árs 2015 og 2019.
2015 | 2020 | |
Ísland | 289.879 | 295.590 |
Pólland | 10.967 | 20.515 |
Danmörk | 3.283 | 3.644 |
Litháen | 1.499 | 3.299 |
Bandaríkin | 2.019 | 2.516 |
Svíþjóð | 1.920 | 2.173 |
Filippseyjar | 1.565 | 2.223 |
Þýskaland | 1.649 | 2.065 |
Lettland | 735 | 1.965 |
Bretland | 1.307 | 1.836 |
Rúmenía | 400 | 1.995 |
Thailand | 1.196 | 1.428 |
Noregur | 1.036 | 1.273 |
Portúgal | 576 | 1.131 |
Spánn | 540 | 1.076 |
Víetnam | 613 |
885 |
Frakkland | 538 | 912 |
Tékkland | 246 | 851 |
Kína | 582 | 709 |
Króatía | 169 | 828 |
Ítalía | 260 | 556 |
Ungverjaland | 218 | 506 |
Rússland | 364 | 502 |
Ungverjaland | 274 | 506 |
Holland | 288 | 401 |
Indland | 305 | 387 |
Kanada | 277 | 328 |
Færeyjar | 331 | 304 |
Sýrland | 35 | 331 |
Bosnía og Herzegovina | 150 | 277 |
Kósóvó | 216 | 251 |
Morokkó | 166 | 258 |
Colombia | 189 | 255 |
Finnland | 178 | 212 |
Írak | 57 | 279 |
Sviss | 158 | 213 |
Albanía | 45 | 232 |
Brasilía | 139 | 224 |
Belgía | 120 | 200 |
Sri Lanka | 164 | 176 |
Grikkland | 45 | 228 |
Lúxemborg | 142 | 172 |
Eistland | 129 | 166 |
Ástralía | 121 | 172 |
Íran | 63 | 190 |
Austurríki | 126 | 162 |
Mexíkó | 92 | 154 |
Indónesía | 129 | 163 |
Fyrrum Sovétríki | 115 | 144 |
Nígería | 72 | 177 |
Írland | 105 | 155 |
Ghana | 62 | 153 |
Nepal | 98 | 124 |
Fyrrum Júgóslavíuríki (ótilgreind) | 132 | 112 |
Japan | 98 | 113 |
Moldóva | 21 | 173 |
Afganistan | 13 | 143 |
Perú | 75 | 101 |
Suður Afríka | 81 | 101 |
Tyrkland | 73 | 108 |
Kenýa | 90 | 105 |
Venesúela | 39 | 229 |
Pakistan | 38 | 99 |
Eþíópía | 71 | 84 |
Chile | 77 | 92 |
Makedónia | 40 | 86 |
Argentína | 46 | 81 |
Grænland | 65 | 77 |
Nýja Sjáland | 50 | 77 |
Slóvenía | 32 | 98 |
Hvíta Rússland | 41 | 74 |
Alsír | 40 | 68 |
Kúba | 57 | 60 |
Úganda | 37 | 79 |
Hondúras | 35 | 58 |
Dóminíska lýðveldið | 32 | 55 |
Ekvador | 32 | 62 |
Grænhöfðaeyjar | 33 | 47 |
Georgía | 22 | 59 |
Angóla | 34 | 46 |
Líbanon | 30 | 54 |
Suður Kórea | 37 | 48 |
Malasía | 35 | 47 |
Ísrael | 37 | 41 |
Egyptaland | 29 | 57 |
Namibía | 35 | 42 |
Túnis | 28 | 42 |
Guatemala | 37 | 36 |
Kasakstan | 21 | 35 |
Sómalía | 2 | 56 |
Mósambik | 21 | 28 |
Senegal | 21 | 28 |
El Salvador | 13 | 25 |
Jórdanía | 13 | 26 |
Palestína | 6 | 42 |
Tansanía | 28 | 26 |
MIðbaugs-Gínea | 9 | 29 |
Guyana | 20 | 23 |
Hong Kong | 19 | 25 |
Gínea | 18 | 30 |
Mongolía | 20 | 20 |
Jamaíka | 18 | 21 |
Singapore | 17 | 24 |
Síerra Leóne | 15 | 20 |
Azerbaijan | 13 | 19 |
Gambía | 11 | 19 |
Sádí Arabía | 8 | 18 |
Costa Ríca | 7 | 14 |
Tékkland /Slóvakía (ótilgreint) | 16 | 15 |
Bólivía | 14 | 18 |
Haítí | 12 | 13 |
Zimbabwe | 11 | 16 |
Úsbekistan | 10 | 13 |
Svartfjallaland | 8 | 17 |
Zambía | 8 | 12 |
Taíwan | 6 | 13 |
Bangladesh | 4 | 27 |
Uruguay | 9 | 12 |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 6 | 16 |
Kýpur | 5 | 11 |
Tógó | 5 | 12 |
Armenía | 8 | 12 |
Malta | 8 | 11 |
Erítrea | 7 | 10 |
Panama | 6 | 10 |
Líbia | 4 | 13 |
Fílabeinsströndin | 1 | 11 |
Nicaragua | 7 | 9 |
Máritíus | 5 | 7 |
Trínidad og Tóbagó | 3 | 7 |
Líbería | 1 | 6 |
Kyrgyzstan | 1 | 5 |
Súdan | 0 | 12 |
Kamerún | 7 | 12 |
Bahamaeyjar | 6 | 6 |
Malí | 2 | 4 |
Myanmar | 1 | 3 |
Kuwait | 2 | 2 |
Katar | 2 | 4 |
Suður Súdan | 0 | 4 |
Paraguay | 4 | 7 |
Bermúda | 3 | 3 |
Andorra | 2 | 3 |
Dóminíka | 2 | 2 |
Kongó, lýðstjórnarlýðveldið | 2 | 4 |
Madagaskar | 2 | 3 |
Óman | 2 | 4 |
Tadsíkistan | 2 | 4 |
Gínea- Bissá | 1 | 5 |
Máritanía | 1 | 3 |
San Marínó | 0 | 3 |
Malaví | 4 | 8 |
Evrópa ótilgreint | 3 | 2 |
Kongó, lýðveldið | 3 | 6 |
Benín | 1 | 2 |
Kambódía | 1 | 1 |
Túrkmenista | 1 | 2 |
Papúa Nýja Gínea | 1 | 1 |
Tonga | 1 | 2 |
Chad | 0 | 3 |
Jemen | 0 | 7 |
St. Vinsent og Grenadínur | 2 | 1 |
Rwanda | 2 |
2 |
Mónakó | 1 | 1 |
Arúba | 1 | 1 |
Barbados | 1 | 1 |
Búrkína Fasó | 1 | 1 |
Barein | 1 | 1 |
Fiji | 1 | 2 |
Salómonseyjar | 1 | 1 |
Guernesey | 0 | 1 |
Gíbraltar | 0 | 1 |
Grenada | 0 | 0 |
Súrinam | 0 | 0 |
Búrúndí | 0 | 1 |
Botswana | 0 | 2 |
Vestur Sahara | 0 | 1 |
Afrika ótilgreint | 0 | 1 |
Guam | 0 | 1 |
Liechtenstein | 1 | 0 |
Antigua og Barbuda | 1 | 0 |
Martiník | 1 | 0 |
Laos | 1 | 0 |
Tímor-Leste | 1 | 0 |
Útlönd, ótilgreing | 147 | 1.560 |